Stakeholder
利害關係人溝通表
利害關係人 | 利害關係人重要性 | 關注之永續議題 | 溝通管道及方式 | 溝通頻率 | 2023年重點溝通實機 | 溝通窗口 |
---|---|---|---|---|---|---|
員工 | 大華金屬良好的製造品質,與員工素質、定期的檢討、職業安全衛生的優化高度相關,故需先照顧好員工才是提升本業的基礎。 | 人才吸引與留任、人才發展與培育、多元社會與人權、職業安全衛生 | 電話、郵件等通訊軟體 | 即時/不定期 | 2023年度違反招募任用相關投訴案件0件 | 陳信雄 經理 02-29015153 #270 |
新進人員教育訓練 | 不定期 | 2023年度新進人員勞動法令及環安衛職前訓練,54場/63人次/共226小時 | ||||
在職教育訓練(內部) | 不定期 | 2023年度內部在職教育訓練:內部環境教育訓練,37場/376人次/共662小時;品質安全宣導等訓練課程,40場/372人次/共563小時;危害通識計劃教育訓練,3場/46人次/共48小時;法治法規教育訓練,4場/26人/共138小時 | ||||
在職教育訓練(外部) | 不定期 | 1232023年度外部在職教育訓練:重機及作業相關教育訓練,4場/5人次/共18小時;公司治理相當教育訓練,11場/57人次/共220小時;資通管理教育訓練,2場/2人次/共42小時;專業技術專責教育訓練,1場/1人/74小時 | ||||
人權保障相關教育訓練 | 不定期 | 2023年度人權保障相關教育訓練,1場/6人次/共15小時 | ||||
人權議題追蹤 | 不定期 | 2023年度人資人員勞動法令研討,5場/13人次/共13小時 | ||||
自衛消防編組訓練暨災害防救演練 | 每年一次 | 2023年度自衛消防編組訓練,5場/294人次/共573小時 | ||||
職業安全衛生教育訓練 | 不定期 | 2023年度職業安全相關教育訓練,11場/434人次/共1305小時 | ||||
安全衛生自動檢查計劃 | 每月一次 | 每月均定時回報 | ||||
外部研討會 | 不定期 | 制定職災預防計劃 | ||||
管理規定與政令宣導 | 不定期 | 訂定安全衛生工作守則 | ||||
股東 | 股東、投資人為企業永續經營、創造社會福祉的幕後推手 | 公司治理、經營績效、法規遵循、風險管理 | 舉辦法說會、股東會 | 不定期 | 2023年11月舉辦1場法說會 | 姜佳君 經理 02-29015153#290 |
每年一次 | 2023年6月舉辦1場股東會 | |||||
透過公開資訊觀測站、公司網站公告重大訊息、財務及營運相關資訊 | 不定期 | 中/英文重大訊息及公告各29則 | ||||
接待4 家國內外法人分析師來訪 | ||||||
社區/社會 | 參與同業公會追求產業消息流通,透過產學合作培育產業人才,定期進行公益活動,回饋社會。 | 空氣汙染管理、水資源管理、多元社會與人權、社會參與 | 贊助社區及學校活動經費 | 不定期 | 1.2023年10月已開始獎助學金申請作業,已於12月完成獎助學金發放作業。獎助學金名額共計6所國中小學,總計嘉惠清寒學子共55名,金額總計202,500元。 2.今年度公司中秋禮盒與社福團體-心路基金會合作,選用心路基金會產品「幸福花磚皂禮盒」共計284盒。回饋社會,支持公益。 3.每年度三節定期提供鄰里白米、油鹽等日常用品,供里長救助社區內弱勢家庭,重大節日提供獎金與獎品與社區鄰里同樂,2023年金額41,352元。 4.2023年度盛逢公司50週年,舉辦員工家庭日活動,邀請視障團體進行公益演出及弱勢團體進行義賣活動。 5.文英國中、尖山國小校慶及富岡國中小學生畢業典禮贊助文具禮品共計26,744元。 | 林庭億 副廠長 03-4721517 #312 |
電話與信件往來 | 不定期 | |||||
客戶 | 大華金屬客戶溝通迅速,提供優良品質之產品,準時交貨,積極建立與客戶之長期合作關係。 | 產品品質與安全、創新管理與研發、營運持續管理、客戶服務 | 電話、郵件、等通訊軟體往來密切 | 即時/不定期 | 導入ISO-9001品質管理系統 | 內銷:劉飛虎 經理 02-29015153 #250 外銷:鄭美子經理02-29015153 #280 |
視訊會議 、現場討論 | 即時/不定期 | 導入FSSC 22000食品安全管理系統 | ||||
外部溝通信箱 | 不定期 | |||||
客戶滿意度調查 | 不定期 | 2023年度客戶滿意度調查評分,內銷92分,外銷91分,滿分為100分 | ||||
客訴系統 | 一周內回覆 | |||||
供應商 | 物料品質與供應與大華金屬營運高度相關,藉由與供應商的溝通與評鑑確保供應商之品質與供應無虞。 | 供應商管理、營運持續管理 | 電話、郵件等往來密切 | 即時/不定期 | 2023年度48家原物料供應廠商評鑑A級 | 廖維仁 經理 02-29015153 #260 |
媒體 | 媒體對大華金屬之報導內容,影響公司知名度、曝光度,持續保持友善關係對公司聲譽帶來正面影響。 | 公司治理、創新管理與研發、人權、社會參與、經濟績效、法規遵循、空氣汙染管理 | 電話、電子郵件溝通 | 即時/不定期 | 由公司統一發佈媒體消息 | 姜佳君 經理 02-29015153#290 |
政府機關 | 關注法規修訂趨勢、政府環境相關法規的要求,進而促使自身符合最新之法律規範。 | 公司治理、人權、經濟績效、法規遵循、空氣汙染管理 | 公司營收 | 定期 | (一)每月10日依循規範執行公告作業 | 孫玫芳 課長 02-29015153 #216 |
公司財務報告 | 定期 | (二)財報上傳日期: 1. 3/15 →2022年度財報 2. 5/5 →第一季財報 3. 8/9 →第二季財報 4. 11/1 →第三季財報 | ||||
稅務申報 | 每年一次 | (三)2023/05/26執行稅務申報作業 |
「請點選圖片以放大檢視,或下載附件查看完整內容。」
附件:利害關係人溝通表